Nuestros productos
- 1 - Surtido & Componentes
- Tipo MVT-2000-1®*
- Tipo MVT-2671®*
- Tipo MVT-2681®*
- Tipo MVT-2801-2®*
- Tipo MVT-2824-2®*
- Tipo MVT-2834-2®*
- Tipo MVT-2836-2®*
- Tipo MVT-2892-2®*
- Tipo MVT-2893-1®*
- Tipo MVT-2893-2®*
- Tipo MVT-2893-3®*
- Tipo MVT-2897®*
- Tipo MVT-6497-1®*
- Tipo MVT-6497-2®*
- Tipo MVT-6498-1®*
- Tipo MVT-6498-2®*
- Tipo MVT-7001®*
- Tipo MVT-7750®*
- Tipo MVT-7753®*
- 2 - Tija
- 3 - Kit completo A-SCHILD®*
- 5 - Baterías
- 6 - Cristal de zafiro
- 7 - Juntas de reloj
Categoría:
Imagen | SKU | Nombre | Existencias | Cantidad | Presupuesto |
---|---|---|---|---|---|
![]() | SP12801-100014 | Áncora #710 | Actualmente no disponible | Matière: Acier, poli de masse, plat poli, entrée bercée | |
![]() | SP16497-960022 | Arbor del barril #195 | Disponible | – | |
![]() | SP1GN03-300005 | Cristal , rectángulo, redondeado (Squircle), plano, H = 25,00 mm | Actualmente no disponible | H = 25,00 mm / W = 26,50 mm / T = 0,87 mm | |
![]() | SP1GN03-300006 | Cristal , rectángulo, redondeado (Squircle), plano, H = 27,92 mm | Actualmente no disponible | H = 27,92 mm / W = 27,92 mm / T = 1,20 mm | |
![]() | SP1GT01-100001 | Cristal, barril, cúpula doble, H = 25,98 mm | Actualmente no disponible | H = 25,98 mm / W = 19,00 mm / T = 1,37 mm | |
![]() | SP1GT02-200004 | Cristal, barril, plano, H = 15,20 mm | Actualmente no disponible | H = 15,20 mm / W = 15,90 mm / T = 0,60 mm | |
![]() | SP1GT02-200003 | Cristal, barril, plano, H = 15,50 mm | Actualmente no disponible | H = 15,50 mm / W = 16,50 mm / T = 0,85 mm | |
![]() | SP1GT02-200002 | Cristal, barril, plano, H = 19,30 mm | Actualmente no disponible | H = 19,30 mm / W = 22,00 mm / V = 26,77 mm / T = 0,80 mm | |
![]() | SP1GT02-200001 | Cristal, barril, plano, H = 28,52 mm | Actualmente no disponible | H = 28,52 mm / W = 22,08 mm / V = 17,34 mm / T = 0,90 mm | |
![]() | SP1GC02-200002 | Cristal, cuadrado (rectángulo), Fondo plano con cúpula simple, H = 18,01 mm | Actualmente no disponible | H = 18,01 mm / W = 10,01 mm / T = 1,16 mm / C = 0,77 mm | |
![]() | SP1GC02-200003 | Cristal, cuadrado (rectángulo), Fondo plano con cúpula simple, H = 19,02 mm | Actualmente no disponible | H = 19,02 mm / W = 23,00 mm / T = 1,20 mm / C = ? / Diag = 29,20 mm | |
![]() | SP1GC02-200001 | Cristal, cuadrado (rectángulo), Fondo plano con cúpula simple, H = 23,00 mm | Actualmente no disponible | H = 23,00 mm / W = 19,01 mm / T = 1,28 mm / C = 1,00 mm | |
![]() | SP1GRE1-100012 | Cristal, cuadrado (rectángulo), plano , H = 17,84 mm | Actualmente no disponible | H = 17,84 mm / W = 15,84 mm / T = 1,01 mm | |
![]() | SP1GRE1-100001 | Cristal, cuadrado (rectángulo), plano, H = 16,65 mm | Actualmente no disponible | H = 16,65 mm / W = 6,58 mm / T = 0,68 mm | |
![]() | SP1GRE1-100002 | Cristal, cuadrado (rectángulo), plano, H = 17,00 mm | Actualmente no disponible | H = 17,00 mm / W = 13,02 mm / V = 20,20 mm / T = 0,96 mm | |
![]() | SP1GRE1-100008 | Cristal, cuadrado (rectángulo), plano, H = 17,02 mm / W = 13,00 mm | Actualmente no disponible | H = 17,02 mm / W = 13,00 mm / T = 0,90 mm | |
![]() | SP1GRE1-100007 | Cristal, cuadrado (rectángulo), plano, H = 17,02 mm / W = 13,02 mm | Actualmente no disponible | H = 17,02 mm / W = 13,02 mm / T = 0,86 mm | |
![]() | SP1GRE1-100010 | Cristal, cuadrado (rectángulo), plano, H = 17,07 mm | Actualmente no disponible | H = 17,07 mm / W = 16,97 mm / T = 0,80 mm | |
![]() | SP1GRE1-100011 | Cristal, cuadrado (rectángulo), plano, H = 17,40 mm | Actualmente no disponible | H = 17,40 mm / W = 15,42 mm / V = 20,50 mm / T = 0,90 mm | |
![]() | SP1GRE1-100003 | Cristal, cuadrado (rectángulo), plano, H = 18,02 mm | Actualmente no disponible | H = 18,02 mm / W = 15,02 mm / T = 0,75 mm | |
![]() | SP1GRE1-100005 | Cristal, cuadrado (rectángulo), plano, H = 18,02 mm | Actualmente no disponible | H = 17,00 mm / W = 15,00 mm / V = 19,60 mm / T = 0,71 mm | |
![]() | SP1GRE1-100013 | Cristal, cuadrado (rectángulo), plano, H = 18,52 mm | Actualmente no disponible | H = 18,52 mm / W = 17,00 mm / T = 0,86 mm | |
![]() | SP1GRE1-100014 | Cristal, cuadrado (rectángulo), plano, H = 19,57 mm | Actualmente no disponible | H = 19,57 mm / W = 22,22 mm / T = 0,72 mm | |
![]() | SP1GRE1-100009 | Cristal, cuadrado (rectángulo), plano, H = 20,06 mm | Actualmente no disponible | H = 20,06 mm / W = 17,06 mm | |
![]() | SP1GRE1-100018 | Cristal, cuadrado (rectángulo), plano, H = 21,03 mm | Actualmente no disponible | H = 21,03 mm / W = 20,97 mm / T = 0,79 mm |
Lista de cotizaciones

No hay productos en la lista de cotización